Техника предназначена для сушки доски различных пород до заданной конечной влажности.
Техника предназначена для сушки доски различных пород до заданной конечной влажности.
| влажность, % | 20±2 | 14±2 | 8±2 | ||
| Сосна | 1-1,5 | 2-2,5 | 2,5-4 | ||
| Берёза | 1,5-2 | 2,5-3,5 | 4-6 | ||
| Лиственница | 2-3 | 2,5-5 | 6-10 | ||
| Дуб, Ясень | 4-6 | 7-9 | 9-14 | ||
| Terawood 8-6 — характеристики по актуальному КП | |
| Габариты конструкции при использовании (Д × Ш × В), м | 15 × 2,1 × 2,5 |
| Габариты при транспортировке, одно место (Д × Ш × В), м | 7,6 × 2,1 × 2,5 |
| Масса по КП, кг | 8 000 |
| Теплоноситель | Вода, тосол, этиленгликоль |
| Объём теплоносителя по КП, л | 600 |
| Давление в системе циркуляции по КП, бар | 1–2,5 |
| Температура нагрева теплоносителя по КП, °C | 20–90 |
| Размеры штабеля по КП | |
| Максимальная ширина штабеля по КП, мм | 1500 |
| Максимальная длина пиломатериала по КП, мм | 6200–6400 |
| Максимальная высота штабеля по КП, мм | 1200 |
| Мощность и вакуумный узел по КП | |
| Установленная мощность по КП, кВт | 36 / 6 |
| Вакуумный узел по КП, кВт | 4 |
| Резервный электрический котёл по КП, кВт | 30 |
| Система циркуляции по КП, кВт | 1 |
| Система конденсации по КП, кВт | 0,5 |
| Пульт управления по КП, кВт | 0,5 |
| Производительность вакуумного узла по КП, м³/ч | До 110 |
Хотите увидеть как наша вакуумная сушильная камера ведет себя на производстве, сушит различные породы, толщины, узнать подробные характеристики и т.д.?
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
| Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
|---|---|---|
| Москва | 7 | 59 505 |
| Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
| Екатеринбург | 6 | 40 080 |
| Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
| Уфа | 6 | 42 300 |
Вы можете приобрести камеру в лизинг. Ниже представлены лизинговые компании с которыми мы сотрудничаем:
камеры говорят о том, что она является лидером по скорости, качеству сушки и экономической выгоде на рынке лесосушильных камер. Установка на своем предприятии даст возможность оказывать услуги сторонним компаниям
Вы сможете брать эксклюзивные заказы, такие как работа с ценными породами деревьев больших размеров. Например, сушка плах вяза толщиной 70 мм, шириной 60 см или древесины различных габаритов в одной загрузке. Это позволит вам максимально использовать преимущества наших камер.
Модель позволит оказывать соответствующие услуги самым разным клиентам. Так как, ни одно предприятие со стандартным оборудованием не сможет реализовать подобные задачи. А быстрота осуществления процесса, которая зачастую помогает реализовать заказ за сутки, делает стоимость куба продукции выше чем у конкурентов, при этом не теряя заказчиков.
Например средняя стоимость сушки 1 куба сосны до 12-15% влажности в Иркутской области составляет 1500 рублей, а стоимость выполнения работы такого же объема на фирмах, где установлена наша сушилка будет 2000 рублей. Несмотря на это очередь выполнение заказов именно на этих предприятиях расписана на 2 месяца вперед. Вы можете связаться с нашим менеджером и он предоставит вам контакты владельцев и организует экскурсии, где вы увидите сушильные камеры для древесины в Иркутске или других городах.
При продаже сухих досок на внутреннем рынке применение камер нашего производства дает возможность не складировать остатки на складе, а работать от заказа. При обращении клиента предоставлять ему сухую продукцию уже через нескольких дней освобождая оборотные средства для других нужд и убирая затраты на содержание дополнительных складских помещений.
Плюсы для предприятий.
Мобильная сушилка Terawood превосходно подходит для столярных мастерских. Имея потребность в работе с небольшими объемами до влажности в 6-8%, столярки заинтересованы в быстром времени выполнения сушки небольших партий. Данное оборудование обладает высокой скоростью сушки. Покупка камеры позволяет создавать качественную готовую продукцию, и делает процесс производства в столярных мастерских более гибким и оперативным. Установив эту модель, вы забудете о:
Сушилка относится к типу оборудования с ручной укладкой пиломатериала на вагонеточную платформу. Штабель создается путем укладки рядов материала, которые чередуются водяными нагревательными панелями. Ряд досок – водяные нагревательные панели. Для древесины, толщиной до 40 мм, укладка может осуществляться в 2 слоя.
После формирования штабеля с заготовками на вагонетке, она попадает в сушильную камеру. Шланги для циркуляции теплоносителя соединяются к панели один раз, в дальнейшем их отсоединение не требуется.
На приборах, расположенных в пульте управления, устанавливается температура, при которой будет происходить
Закрывается силовая дверь, которая притягивается стяжными винтами, для сжатия уплотнителя по периметру.
Включается вакуумный насос и создаётся давление в камере до — 0,9 атм по показанию вакуумметра
Автоматика:
Возможна адаптация устройства под конкретные условия эксплуатации, необходимые заказчику. Например, можно заказать сушилку определенной длины. Максимальная длина сушильной камеры 11,8 м. Это оптимальные размеры для изделий данного типа.
Вакуумная сушильная камера на 8.5 кубов позволяет работать с заготовками толщиной от 10 мм до 250 мм. Это базовые свойства техники, заложенные в её конструкцию. На сайте указываются скидки с подарочными ценами. Вакуумная сушка древесины отличается массой преимуществ. Вы сможете сделать свой бизнес рентабельней и эффективней. Использование нашей продукции поможет вам приобрести мобильность в решении самых сложный технических задач. При этом сэкономив на потреблении электричества.





