Размеры древесины (макс) | |
Ширина, м. | 2 |
Длина, м. | 6,1 |
Высота, м. | 2 |
Объем загружаемого материала, м³ | Для бруса - 21, для доски - 7 |
Описание автоклава | |
Каркас | Стальной, цилиндрический |
Внешний диаметр, м. | 3 |
Длина автоклава, м. | 6,2 |
Макс. вакуум, атм. | -0,8 |
Вес, кг. | 7000 |
Общая длина с выдвинутой кареткой, м. | 14 |
Насосы и моторы | |
Вакуумный насос, кВт | 7,5 |
Система нагрева, кВт | 24,36,48 |
Котел на твердом топливе для нагрева воды (опция), кВт | 250 |
Насос для циркуляции горячей воды, кВт | 0,25 |
Котлы могут функционировать с использованием различных видов топлива, включая пеллеты, щепу и агроотходы. Они предназначены для центрального отопления в системах с циркуляцией теплоносителя под давлением или естественной циркуляцией, что позволяет обеспечивать теплоснабжение в различных типах зданий.
Тип печи | Размер верхней камеры сгорания, мм (ДхШхВ) | Габаритные размеры котла, мм (ДхШхВ) | Температура воды на выходе из котла, не более, °С | Температура воды на входе в котел, не менее, °С | Масса котла (без воды), кг | Мощность, кВт | Площадь обогрева помещения, м2 (при высоте до 3,5м) |
Котел PEKLO-4М BIO, 400kW | 1250 х1200 х630 | 2950 х3720 х2370 | 95 | 55 | 3 540 | 400 | 4000 |
Система автоматической подачи топлива с бункером объемом 0,6 куб. м | — | 950х825х1955 | — | — | 95 | 0,18 | — |
Система автоматической подачи топлива с бункером объемом 1,0 куб. м | — | 1350х1020х1960 | — | — | 140 | 0,18 | — |
Система автоматической подачи топлива с бункером объемом 1,5 куб. м | — | 1550х1230х2200 | — | — | 190 | 0,18 | — |
Система автоматической подачи топлива с бункером объемом 2,0 куб. м | — | 1750х1300х2200 | — | — | 200 | 0,37 | — |
Система автоматической подачи топлива с бункером объемом 3,0 куб. м | — | 1800х1670х2370 | — | — | 260 | 0,37 | — |
Система автоматической подачи топлива с бункером объемом 4,0 куб. м | — | 1900х1900х2370 | — | — | 384 | 0,37 | — |
Система автоматической подачи топлива с бункером объемом 5,0 куб. м | — | 2000х2000х2490 | — | — | 400 | 0,75 | — |
Автоматика Woodcontrol® собственной разработки управляет и контролирует процессы на протяжении всего цикла сушки! В программу уже заложены готовые режимы различных пород. Возможность программировать собственные режимы — до 8 ступеней! Обладает дистанционным контролем с помощью ПК или смартфона. Уникальное ПО позволяющее увеличить скорость и качество сушки без трещин с ровной геометрией! Вы можете приобрести нашу автоматику разработки ООО «Фалькон» отдельно или в комплекте с готовым оборудованием. Некоторые модели автоматики в наличии. Подробнее узнавайте у менеджера.
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Название города | Время доставки (Дней) | Цена доставки (руб) |
---|---|---|
Москва | 7 | 59 505 |
Санкт-Петербург | 8 | 65 290 |
Екатеринбург | 6 | 40 080 |
Нижний Новгород | 7 | 54 000 |
Уфа | 6 | 42 300 |
Вы можете приобрести камеру в лизинг. Ниже представлены лизинговые компании с которыми мы сотрудничаем:
Фирма «Фалькон» предлагает котлы Peklo-4М BIO, 350kW, которые обеспечивают принудительную регулировку подачи воздуха, а также автоматизированную подачу топлива в камеру сгорания. Также их можно переключить их в ручной режим загрузки топлива.